Daftar isi
|
Warna Cat (RYB)
Warna primer, sekunder dan tersier dalam lingkaran warna RYB.
biru | (●) | + | hijau | (●) | = | aquamarine | (●) |
hijau | (●) | + | kuning | (●) | = | chartreuse | (●) |
kuning | (●) | + | jingga | (●) | = | marigold | (●) |
jingga | (●) | + | merah | (●) | = | vermilion | (●) |
merah | (●) | + | ungu | (●) | = | magenta | (●) |
ungu | (●) | + | biru | (●) | = | violet | (●) |
Warna Cahaya (RGB)
merah | (●) | + | kuning | (●) | = | jingga | (●) |
hijau | (●) | + | kuning | (●) | = | chartreuse | (●) |
hijau | (●) | + | cyan | (●) | = | aquamarine | (●) |
biru | (●) | + | cyan | (●) | = | azure | (●) |
biru | (●) | + | magenta | (●) | = | violet | (●) |
merah | (●) | + | magenta | (●) | = | fuchsia | (●) |
Warna Pigmen (CMY)
Lingkaran warna CMY
cyan | (●) | + | biru | (●) | = | azure | (●) |
magenta | (●) | + | biru | (●) | = | violet | (●) |
magenta | (●) | + | merah | (●) | = | fuchsia | (●) |
kuning | (●) | + | merah | (●) | = | jingga | (●) |
kuning | (●) | + | hijau | (●) | = | chartreuse | (●) |
cyan | (●) | + | hijau | (●) | = | aquamarine | (●) |
Pemakaian istilah
Istilah "warna tersier" pada awalnya dicetuskan merujuk pada warna-warna "netral"; yang dibuat dengan mencampur tiga warna primer dalam sebuah ruang warna. Ini akan menghasilkan warna putih atau kelabu, dalam sitem warna cahaya additif, sedangkan dalam sistem warna subtraktif pada pigmen atau cat akan menghasilkan coklat, kelabu atau hitam. Pengertian seperti ini masih umum dalam banyak tulisan-tulisan teknis.
Untuk menghindari kerancuan, banyak para profesional memilih menggunakan istilah "warna intermediate".
By. http://id.wikipedia.org/wiki/Warna_tersier